ID Tipo Logradouro Nome anterior Bairro CEP Lei Data da lei
1641 RUA LINO COUTINHO 7 JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1642 RUA DONA MARIA DA GLORIA 6 JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1643 RUA CIPRIANO BARATA 4 JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1644 RUA ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA 3 JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1645 RUA MARIA LEOPOLDINA 1 JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1646 RUA JOSÉ ALVARES MACIEL 21 JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1647 RUA DOMITILIA CASTRO E MELO 10 JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1648 RUA JOSÉ JOAQUIM DA ROCHA 11 JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1649 RUA MIGUEL CALMON 18 JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1650 RUA EVARISTO DA VEIGA 19 JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1651 RUA FRANCISCO AGOSTINHO 8 JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1652 RUA GONÇALVES LEDO 9 JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1653 RUA UM S/N JARDIM OLIMPICO 39.400-000 0 1999-01-01
1654 RUA ORQUIDEA DO DESERTO 02 JARDIM OLIMPICO 39.406-517 5649 2023-12-22
1655 RUA TRÊS S/N JARDIM OLIMPICO 39.400-000 0 1999-01-01
1656 RUA JOAO JOSE SOUTO 4 (QUATRO) JARDIM OLIMPICO 39.400-000 5.598 2023-08-30
1657 RUA MANOEL GOMES MATOZINHOS CINCO JARDIM OLIMPICO 39.406-512 5322 2020-12-22
1658 RUA TRINTA E NOVE S/N JARDIM OLIMPICO 39.400-000 0 1999-01-01
1659 RUA NOVE S/N JARDIM OLIMPICO 39.400-000 0 1999-01-01
1660 RUA DEZ S/N JARDIM OLIMPICO 39.400-000 0 1999-01-01