ID Tipo Logradouro Nome anterior Bairro CEP Lei Data da lei
1621 BECO A S/N JARDIM ELDORADO 39.400-000 0 1999-01-01
1622 RUA P S/N JARDIM ELDORADO 39.400-000 0 1999-01-01
1623 RUA SEBASTIÃO RIBEIRO DOS SANTOS I JARDIM ELDORADO 39.400-000 2.370C 1996-07-19
1624 RUA S S/N JARDIM ELDORADO 39.400-000 0 1999-01-01
1625 RUA V S/N JARDIM ELDORADO 39.400-000 0 1999-01-01
1626 RUA INTERNA S/N JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1627 AVENIDA PADRE OLIVEIRA ROLIM 170 JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1628 RUA JOSÉ DE RESENDE COSTA S/N JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1629 RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA S/N JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1630 RUA SOROR JOANA ANGELICA TREZE JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1631 RUA FREI FANCISCO DE SANTA TEREZA DOZE JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1632 RUA MARIA MADALENA DE FREITAS DOIS JARDIM LIBERDADE 39.400-000 3361 2004-09-22
1633 AVENIDA RODRIGUES ALVES S JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1634 AVENIDA CAMPOS SALES T JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1635 RUA GASPAR DUTRA 39 JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1636 RUA LIMA E SILVA 14 JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1637 RUA JOSÉ CLEMENTE PEREIRA 16 JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1638 RUA MARQUES DE PARANAGUA 15 JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1639 RUA JOÃO INACIO DA CUNHA 15 JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01
1640 RUA JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER 20 JARDIM LIBERDADE 39.400-000 0 1999-01-01