ID Tipo Logradouro Nome anterior Bairro CEP Lei Data da lei
1701 RUA GOIANIA S/N JARDIM PALMEIRAS 39.402-204 0 1999-01-01
1702 RUA GUANABARA S/N JARDIM PALMEIRAS 39.402-212 0 1999-01-01
1703 RUA BRASILIA S/N JARDIM PALMEIRAS 39.402-203 0 1999-01-01
1704 RUA ALVORADA S/N JARDIM PALMEIRAS 39.400-000 0 1999-01-01
1705 RUA ARACAJU S/N JARDIM PALMEIRAS 39.402-201 0 1999-01-01
1706 RUA ANTÔNIO BRITO AMARAL NOVO HORIZONTE JARDIM PALMEIRAS 39.402-196 1216 1979-09-20
1707 RUA CURITIBA S/N JARDIM PALMEIRAS 39.405-258 0 1999-01-01
1708 RUA DONA NENZITA 5 JARDIM PANORAMA 39.401-095 1449 1984-02-27
1709 RUA GENTIL PEREIRA SOARES 2 JARDIM PANORAMA 39.401-093 1518 1984-12-28
1710 RUA FLÁVIO MAURÍCIO 7 JARDIM PALMEIRAS 39.401-097 1449 1984-02-27
1711 RUA JOÃO ALVES MAURÍCIO 6 JARDIM PANORAMA 39.401-096 1449 1984-02-27
1712 RUA MARCIANO CAMBOEIRO 8 JARDIM PANORAMA 39.401-132 1449 1984-02-27
1713 RUA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA L VILA OLIVEIRA 39.400-000 1377 1983-01-10
1714 RUA ODILIA CANDIDO ARRUDA N JARDIM PANORAMA 39.400-000 2054 1992-06-26
1715 AVENIDA OLDEMAR SANTOS B2 JARDIM PANORAMA 39.400-000 1789 1989-07-29
1716 RUA ALUISIO FERREIRA PINTO 3 JARDIM PANORAMA 39.401-094 1409 1983-05-13
1717 RUA WALTER LOPES DA SILVA 1 JARDIM PANORAMA 39.401-092 1284 1981-09-04
1718 RUA SILVIA TEIXEIRA SANTOS 4 JARDIM PANORAMA 39.400-000 1416 1983-07-05
1719 RUA CD S/N JARDIM PANORAMA 39.400-000 0 1999-01-01
1720 RUA LM S/N JARDIM PANORAMA 39.400-000 0 1999-01-01