ID Tipo Logradouro Nome anterior Bairro CEP Lei Data da lei
641 BECO E S/N CHIQUINHO GUIMARÃES 39.400-000 0 1999-01-01
642 BECO D S/N CHIQUINHO GUIMARÃES 39.400-000 0 1999-01-01
643 BECO C S/N CHIQUINHO GUIMARÃES 39.400-000 0 1999-01-01
644 BECO F S/N CHIQUINHO GUIMARÃES 39.400-000 0 1999-01-01
645 BECO B S/N CHIQUINHO GUIMARÃES 39.400-000 0 1999-01-01
646 BECO A S/N CHIQUINHO GUIMARÃES 39.400-000 0 1999-01-01
647 BECO H S/N CHIQUINHO GUIMARÃES 39.400-000 0 1999-01-01
648 RUA DEZ S/N CHIQUINHO GUIMARÃES 39.400-000 0 1999-01-01
649 RUA SERGIO RENATO DA SILVA NOVE CHIQUINHO GUIMARÃES 39.400-000 3875 2007-12-13
650 UPA MARIA DA ACONCEIÇÃO GUIMARÃES UPA CHIQUINHO GUIMARÃES CHIQUINHO GUIMARÃES 39.400-000 5155 2019-06-06
651 RUA OSVALDO SOUTO S/N CLARICE ATAÍDE 39.400-000 0 1999-01-01
652 RUA VEREADOR JOEL GUIMARÃES S/N CLARICE ATAÍDE 39.400-000 0 1999-01-01
653 RUA TRÊS S/N CLARICE ATAÍDE 39.400-000 0 1999-01-01
654 RUA B S/N CLARICE ATAÍDE 39.400-000 0 1999-01-01
655 RUA C S/N CLARICE ATAÍDE 39.400-000 0 1999-01-01
656 RUA ZECA PARRELA H CLARICE ATAÍDE 39.400-000 3224 2004-05-27
657 RUA HEROTILDES PARRELA I CLARICE ATAÍDE 39.400-000 3224 2004-05-27
658 RUA LOURENCO PIMENTA FIGUEIREDO S/N CLARICE ATAÍDE 39.400-000 0 1999-01-01
659 AVENIDA UM S/N CLARICE ATAÍDE 39.400-000 0 1999-01-01
660 RUA UM S/N CLARICE ATAÍDE 39.400-000 0 1999-01-01