ID Tipo Logradouro Nome anterior Bairro CEP Lei Data da lei
2121 RUA DIAMANTE S/N MONTE CARMELO 39.402-023 0 1999-01-01
2122 RUA DO CRISTAL S/N MONTE CARMELO 39.402-022 0 1999-01-01
2123 RUA MARMORE S/N MONTE CARMELO 39.402-057 0 1999-01-01
2124 RUA GIPSITA S/N MONTE CARMELO 39.402-058 0 1999-01-01
2125 RUA GRANADA S/N MONTE CARMELO 39.402-035 0 1999-01-01
2126 PRAÇA GERALDO PRATTES PARIS MONTE CARMELO 39.400-000 1751 1988-12-21
2127 RUA GARBOS S/N MONTE CARMELO 39.400-000 0 1999-01-01
2128 RUA SAFIRA S/N MONTE CARMELO 39.402-039 0 1999-01-01
2129 RUA PLATINA S/N MONTE CARMELO 39.402-059 0 1999-01-01
2130 RUA TOPASIO S/N MONTE CARMELO 39.402-015 0 1999-01-01
2131 RUA ZIRCAO S/N MONTE CARMELO 39.402-037 0 1999-01-01
2132 RUA JADE S/N MONTE CARMELO 39.402-032 0 1999-01-01
2133 RUA TURQUESA S/N MONTE CARMELO 39.402-000 0 1999-01-01
2134 RUA BARITA S/N MONTE CARMELO 39.402-066 0 1999-01-01
2135 RUA ONZE S/N MONTE CARMELO 39.400-000 0 1999-01-01
2136 RUA JUVENTINO SOARES QUEIROZ 15 MONTE CARMELO 39.402-000 3708 2007-03-20
2137 RUA BORAX S/N MONTE CARMELO 39.400-000 0 1999-01-01
2138 AVENIDA LAGO JAIME REBELO S/N MONTE CARMELO 39.400-000 0 1999-01-01
2139 RUA SERPENTINA S/N MONTE CARMELO 39.400-000 0 1999-01-01
2140 RUA ANTÔNIO VIANA 1 MONTE CARMELO 39.400-000 1983 1991-10-23